the best AI companies to invest in

Name Ticker Country AI Layer Sentiment USD Mkt Cap USD Revenue USD Net Income P/E USD Share Price Identifiers
TSMC 2330 (Taiwan) TWN TWN chips 78.0% 1.84T 130.06B 60.49B 30.39 70.99 CUSIP 874039100 ISIN US8740391003 FIGI BBG000BN2HR7 SEDOL 2113382
Samsung Electronics Co. 5930 (KRX) KOR KOR chips 68.0% 1.31T 260.37B 55.88B 199.27 CUSIP Y74866107 ISIN KR7005930003 FIGI BBG000BCY2S8 SEDOL 6771645
SK Hynix 660 (KRX) KOR KOR chips 72.0% 942.68B 88.54B 50.38B 1327.99 CUSIP Y8085F100 ISIN KR7000660001 FIGI BBG000GQVT51 SEDOL 6450267
Kioxia Holdings Corporation 6600 (Tokyo) JPN JPN chips 62.0% CUSIP 67066G104 ISIN JP3209000003 FIGI BBG00QJ2X7D6 SEDOL BKRQ0Q2
Tokyo Electron 8035 (Tokyo) JPN JPN chips 72.0% 150.54B 15.47B 3.64B 41.55 329.53 CUSIP J86957115 ISIN JP3571400005 FIGI BBG000BB59S7 SEDOL 6895675
SMIC 981 (Hong Kong) CHN CHN chips 62.0% 75.34B 1.19B 87.47M 105.21 9.40 CUSIP G8020E119 ISIN KYG8020E1199 FIGI BBG000LB4MP1 SEDOL B0B5ZJ0
Applied Materials AMAT (Nasdaq) USA USA chips 68.0% 346.50B 28.21B 7.84B 44.24 436.61 CUSIP 038222105 ISIN US0382221051 FIGI BBG000BBPFB9 SEDOL 2046552
AMD AMD (Nasdaq) USA USA chips 72.0% 726.43B 37.45B 4.93B 149.50 445.50 CUSIP 007903107 ISIN US0079031073 FIGI BBG000BBQCY0 SEDOL B0M8KM0
Alpha & Omega Semi AOSL (Nasdaq) BMU BMU chips 62.0% 1.24B 685.04M -106.26M 41.59 CUSIP G6331P104 ISIN BMG6331P1041 FIGI BBG000QLW9Y2 SEDOL B4QPMK9
Arm Holdings ARM (Nasdaq) GBR GBR chips 72.0% 235.37B 4.67B 801.00M 243.09 221.21 CUSIP 042068205 ISIN US0420682058 FIGI BBG01J1GXZF0 SEDOL BMB3C96
ASML ASML (Euronext AMS) NLD NLD chips 72.0% 598.50B 39.43B 11.72B 51.39 1552.86 CUSIP N07059210 ISIN NL0010273215 FIGI BBG000C1HSN8 SEDOL B929F46
Broadcom AVGO (Nasdaq) USA USA chips 72.0% 1.97T 68.28B 24.97B 82.05 416.79 CUSIP 11135F101 ISIN US11135F1012 FIGI BBG00KHY5S69 SEDOL BD2ZJN2
Intel INTC (Nasdaq) USA USA chips 62.0% 604.58B 53.76B -3.17B 120.29 CUSIP 458140100 ISIN US4581401001 FIGI BBG000C0G1D1 SEDOL 2463247
Lam Research LRCX (Nasdaq) USA USA chips 72.0% 369.47B 21.68B 6.71B 54.61 295.44 CUSIP 512807108 ISIN US5128073062 FIGI BBG000BNFLM9 SEDOL 2502247
Marvell MRVL (Nasdaq) USA USA chips 68.0% 155.61B 8.19B 2.67B 57.78 177.95 CUSIP 573874104 ISIN US5738741041 FIGI BBG00ZXBJ153 SEDOL 2594653
Micron MU (Nasdaq) USA USA chips 62.0% 906.28B 58.12B 24.11B 36.23 803.63 CUSIP 595112103 ISIN US5951121037 FIGI BBG000C5Z1S3 SEDOL 2588189
NVIDIA NVDA (Nasdaq) USA USA chips 78.0% 5.47T 215.94B 120.07B 46.09 225.83 CUSIP 67066G104 ISIN US67066G1040 FIGI BBG000BBJQV0 SEDOL B0P4YQ2
ON Semi ON (Nasdaq) USA USA chips 62.0% 45.35B 6.06B 573.70M 76.12 115.71 CUSIP 682189104 ISIN US6821891046 FIGI BBG000DV8ZY3 SEDOL 2379504
Photronics Inc PLAB (Nasdaq) USA USA chips 62.0% 3.06B 862.22M 136.49M 22.16 51.86 CUSIP 719405102 ISIN US7194051022 FIGI BBG000BR9Z37 SEDOL 2687315
Qualcomm QCOM (Nasdaq) USA USA chips 68.0% 224.68B 44.49B 9.92B 22.63 213.17 CUSIP 747525103 ISIN US7475251036 FIGI BBG000CGC1X8 SEDOL 2714923
SanDisk SNDK (Nasdaq) USA USA chips 62.0% 214.32B 13.18B 4.51B 49.34 1447.23 CUSIP 80004C200 ISIN US80004C2008 FIGI BBG01R388JG1 SEDOL 2767200
Tower Semi TSEM (Nasdaq) ISR ISR chips 62.0% 32.22B 1.57B 220.47M 139.57 270.77 CUSIP M87915274 ISIN IL0010823792 FIGI BBG000BH9CM9 SEDOL 6881697
← Click a company to see details